Ferkel | €/Tier |
42,10 |
Schweine(S-P) | €/kg SG | 1,89 |
Altsauen (M) | €/kg SG | 1,13 |
Jungbullen(E-P) | €/kg SG | 4,52 |
Kühe (E-P) | €/kg SG | 4,26 |
Färsen (E-P) | €/kg SG | 4,69 |
Kälber (E-P) | €/kg SG | 5,96 |
Kälber (FlV) | €/kg LG | 5,61 |
Kälber (Sbt.) | €/Tier | 97,01 |
Eier (L/Bodenh.) | Ct./Ei | 24,50 |
Milch BW (Mai. 22)* | Ct./Liter | 46,50 |
Quelle: LEL, LBV,BHLV, BLE
* vorläufig geschätzt