Suchfunktion
Umwelt / Naturschutz
Wasser
Der Wassereinsatz der Wirtschaftsbereiche und privaten Haushalte in einer Region (hier: Bundesland) ergibt sich aus der Wasserentnahme aus der Natur zuzüglich der Bezüge von öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen oder anderen Betrieben abzüglich der Abgaben von ungenutztem Wasser an andere Einheiten. Nach dem Konzept der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sind im Wassereinsatz das in der öffentlichen Abwasserbeseitigung behandelte Fremd- und Niederschlagswasser, die Wasserverluste und Verdunstung sowie – neben dem tatsächlich für Produktion und Konsum genutzten Wasser – auch das ungenutzt abgeleitete Wasser enthalten.
Tabelle: Wassereinsatz der Wirtschaftszweige und privaten Haushalte 2016
Wirtschaftszweig | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
2016 | Mill. m³ | Anteil % | Mill. m³ | Anteil % |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 22,3 | 0,4 | 407,5 | 1,4 |
Verarbeitendes Gewerbe | 399,7 | 7,8 | 5.911,4 | 20,1 |
Energieversorgung | 2.914,1 | 57,0 | 12.720,0 | 43,2 |
Wasserversorgung | 679,4 | 13,3 | 5.333,1 | 18,1 |
Baugewerbe | 1,6 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
Abwasser- und Abfallentsorgung | 1.067,9 | 20,9 | 4.492,9 | 15,2 |
Dienstleistungsbereich | 26,5 |
0,5 | 576,7 | 2,0 |
Private Haushalte | 1,8 | 0,0 | 21,4 | 0,1 |
insgesamt | 5.113,3 | 100,0 | 29.473,2 | 100,0 |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Umweltökonomische
Gesamtrechnungen der Länder
Methan (CH4)-Emissionen
Tabelle: Methan-Emissionen in Baden-Württemberg
Jahr | Baden-Württemberg |
Landwirtschaft | ||
1000 t | Index | 1000 t | Index | |
1990 | 351,1 | 100 | 143,6 | 100 |
2000 | 270,4 | 77 | 120,4 | 84 |
2010 | 195,0 | 56 | 108,6 | 76 |
2015 | 183,7 | 52 | 106,3 | 74 |
2016 | 182,3 | 52 | 106,0 | 74 |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Umweltökonomische
Gesamtrechnungen der Länder
Distickstoffoxid (N2O)-Emissionen
Tabelle: Distickstoffoxid-Emissionen in Baden-Württemberg
Jahr | Baden-Württemberg | Landwirtschaft | Boden- nutzung |
Dünger- wirtschaft |
||
t | Index | t | Index | t | t | |
1990 | 10.083 | 100 | 7.391 | 100 | 6.162 | 1.229 |
2000 | 9.916 | 98 | 7.459 | 101 | 6.372 | 1.083 |
2010 | 8.388 | 83 | 6.486 | 88 | 5.426 | 981 |
2015 | 8.649 | 86 | 6.868 | 93 | 5.868 | 920 |
2016 | 8.835 | 88 | 6.999 | 95 | 6.016 | 908 |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Stand 07.2020
https://www.statistikportal.de/de/ugrdl/ergebnisse/gase#alle-ergebnisse