Muschelkalk und Keuperlagen nördlich des Schwäbischen Waldes im Hohenlohekreis (östlich Künzelsau) im Kreis Schwäbisch Hall und im Main-Tauber-Kreis südlich Bad Mergentheim. Die Bodenverhältnisse sind gekennzeichnet durch Muschelkalk im Untergrund, der in den Tälern von Kocher und Jagst und deren Seitentäler zutage tritt. Auf den Höhen ist der Muschelkalk durch Keuper überdeckt. Gipskeuper und Lettenkeuper bilden schwere Böden, doch überwiegt im ganzen der Ackerbau. Vorwiegend angebaut werden Getreide und Futterpflanzen. In günstigen Lagen, vor allem des Kochertals, auch Obst und Wein.
Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
Temperatur | ° C | 7,7 | 9,5 | 8,4 | 8,9 |
Niederschlag | mm | 903 | 1.395 | 1.050 | 983 |
Höhenlage | mNN | 340 | 464 | 405 | 462 |
Bodenklimazahl | 30 bis 50 | 40 | |||
Anteil LF an Bodenfläche | % | 61,1 | 40,5 | ||
Anteil AL an LF | % | 78,6 | 57,1 | ||
Anteil DGL an LF | % | 20,9 | 39,2 | ||
Anteil DK an LF | % | 0,5 | 3,6 | ||
Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 1,10 | 0,70 |
Stand 03/2019