Der Alb im Westen vorgelagertes Braunjuragebiet vom Raum Reutlingen bis in den Kreis Tuttlingen. Der Grünlandanteil überwiegt. Auf dem Acker werden vorwiegend Getreide und Futterpflanzen angebaut.
Kennwert | Einheit | MIN | MAX | Ø VG | Ø Land BW |
Temperatur | ° C | 6,1 | 9,6 | 8,2 | 8,9 |
Niederschlag | mm | 801 | 1.909 | 1.049 | 983 |
Höhenlage | mNN | 563 | 855 | 717 | 462 |
Bodenklimazahl | 20 bis 40 | 40 | |||
Anteil LF an Bodenfläche | % | 36,6 | 40,5 | ||
Anteil AL an LF | % | 34,7 | 57,1 | ||
Anteil DGL an LF | % | 65,2 | 39,2 | ||
Anteil DK an LF | % | 0,1 | 3,6 | ||
Viehbesatzdichte | GVE/ha LF | 0,59 | 0,70 |
Stand 03/2019