Direktzahlungen
Tabelle: Zahl der begünstigten antragsteller auf Direktzahlungen (DZ) und gewährte Direktzahlungen 2017
Region | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Art der DZ | Betriebe | Anteil DE | Zahlungen | Anteil DE | Betriebe | Zahlungen |
Basisprämie | 37.800 | 13,2 | 228.862.300 | 7,8 | 286.200 | 2.925.251.500 |
Greeningprämie | 37.750 | 13,2 | 119.379.000 | 8,4 | 286.000 | 1.418.297.200 |
Junglandwirteprämie | 3.890 | 13,5 | 6.725.400 | 13,4 | 27.700 | 50.119.100 |
Umverteilungsprämie | 37.750 | 13,2 | 41.408.800 | 12,5 | 286.000 | 330.607.000 |
Kleinerzeugerprämie | 4.200 | 15,3 | 3.146.100 | 15,4 | 27.300 | 20.490.000 |
Direktzahlungen | 42.000 | 13,4 | 403.966.400 | 8,4 | 313.500 | 4.802.323.800 |
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
https://www.bmel-statistik.de/laendlicher-raum-foerderungen/direktzahlungen/
Tabelle: Schätzwert eines Zahlungsanspruchs 2016 bis 2018
Region | 2016 | 2017 | 2018 | Differenz 2018-2016 |
EUR | EUR | EUR | EUR | |
Baden-Württemberg | 161,45 | 165,91 | 170,97 | + 9,52 |
Bayern | 187,61 | 183,93 | 179,92 | - 7,69 |
Brandenburg und Berlin, | 158,88 | 164,84 | 170,44 | + 11,56 |
Hessen | 156,02 | 162,86 | 169,44 | + 13,42 |
Mecklenburg-Vorpommern | 176,00 | 174,31 | 175,14 | - 0,86 |
Niedersachsen und Bremen | 190,93 | 185,85 | 180,88 | - 10,05 |
Nordrhein-Westfalen | 188,83 | 183,50 | 179,71 | - 9,12 |
Rheinland-Pfalz | 155,76 | 161,35 | 168,70 | + 12,94 |
Saarland | 154,05 | 161,38 | 168,72 | + 14,67 |
Sachsen | 186,77 | 183,18 | 179,55 | - 7,22 |
Sachsen-Anhalt | 186,24 | 182,97 | 179,45 | - 6,79 |
Schleswig-Holstein und Hamburg | 187,49 | 183,24 | 179,59 | - 7,90 |
Thüringen | 180,41 | 179,30 | 177,62 | - 2,79 |
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Der Schätzwert eines Zahlungsanspruchs beträgt für das Jahr 2019 175,95 Euro je Hektar.
Greening
Grafik: Beantragte Ökologische Vorrangflächen im Jahr 2018 - Flächen in ha - ungewichtet
Grafik: Beantragte Ökologische Vorrangflächen im Jahr 2018 - Flächen in ha - gewichtet nach ökologischer
Wertigkeit
Quelle: Deutscher Bundestag - Drucksache 19/11026 - 21.06.2019
Stand 10/2019