Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Spargelanbau
Spargel stellt mit rund 18 % der Anbaufläche neben den Salaten die größte Gruppe im Gemüsebau.
Tabelle: Entwicklung im Spargelanbau in Baden-Württemberg
Jahre | Anbaufläche | Entemenge | Ertrag |
ha | dt | dt/ha | |
2012 | 2.034 | 100.455 | 49,4 |
2013 | 2.051 | 89.348 | 43,6 |
2014 | 2.220 | 109.876 | 49,5 |
2015 | 2.217 | 109.333 | 49,3 |
2016 | 2.307 | 109.466 | 47,5 |
2017 | 2.215 | 113.695 | 51,3 |
2018 |
2.217 |
108.909 |
49,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019
Mit einem Anteil von 9,5 % der Fläche und 8,2 % der Erntemenge liegt Baden-Württemberg im Bundesvergleich an fünfter Stelle im Spargelanbau.
Tabelle: Vorläufige Schätzung der Ernteflächen und-mengen im Freiland von Spargel 2018
Land | Spargel im Ertrag | |||
Fläche | Erntemenge | |||
ha | % | ha | % | |
Deutschland | 23.100 | 100,0 | 129.600 | 100,0 |
Baden-Württemberg | 2.200 | 9,5 |
10.600 | 8,2 |
Bayern | 3.400 | 14,7 | 21.800 | 16,8 |
Brandenburg | 3.800 | 16,5 | 22.200 | 17,1 |
Hessen | 2.000 | 8,7 | 10.800 | 8,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 200 | 0,9 | 800 | 0,6 |
Niedersachsen | 5.100 | 22,1 | 26.500 | 20,4 |
Nordrhein-Westfalen | 3.900 | 16,9 | 21.300 | 16,4 |
Rheinland-Pfalz | 1.200 | 5,2 | 7.600 | 5,9 |
Sachsen | 200 | 0,9 | 800 | 0,6 |
Sachsen-Anhalt | 500 | 2,2 | 2.800 | 2,2 |
Schleswig-Holstein | 400 | 1,7 | 1.800 | 1,4 |
Thüringen | 300 | 1,3 | 2.600 | 2,0 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018
Stand 10.2019