Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Ernte der Hauptfeldfrüchte
Trotz Schwankungen im jährlichen Anbau und somit in der Erntemenge, steigen die durchschnittlichen Hektarerträge. Am Beispiel
des Winterweizenanbaus kann gezeigt werden, dass seit 1950 die durchschnittlichen Hektarerträge von 25 dt/ha auf nunmehr 76 dt/ha
verdreifacht wurden.
Tabelle: Ernte der Hauptfeldfrüchte in Baden-Württemberg
Fruchtart | 2018 | 2019 | Veränderung Ertrag |
||||
Anbau-fläche | Ertrag | Erntemenge |
Anbau-fläche |
Ertrag |
Erntemenge |
2019 ggü. 2018 | |
1000 ha | dt/ha | dt | 1000 ha | dt/ha | dt | +/- % | |
Getreide insg. | 472,6 | 72,4 | 34.222.785 | 473,7 | 75,7 | 35.858.123 | 4,6 |
Winterweizen | 210,5 | 76,0 | 16.009.066 | 212,3 | 76,2 | 16.171.658 | 0,3 |
Sommerweizen | 2,9 | 55,2 | 161.786 | 2,1 | 65,3 | 137.750 | 18,3 |
Roggen | 8,3 | 54,2 | 449.648 | 9,4 | 57,3 | 537.886 | 5,7 |
Wintergerste | 90,3 | 68,7 | 6.204.878 | 90,3 | 74,1 | 6.693.802 | 7,9 |
Sommergerste | 55,5 | 57,9 | 3.215.793 | 60,0 | 60,5 | 3.630.008 | 4,5 |
Hafer | 17,3 | 56,0 | 968.103 | 17,6 | 49,2 | 865.726 | -12,1 |
Triticale | 20,9 | 68,5 | 1.431.777 | 22,1 | 71,1 | 1.571.563 | 3,8 |
Körnermais | 63,3 | 88,3 | 5.588.791 | 56,6 | 107,1 | 6.059.923 | 21,3 |
Winterraps | 50,7 | 38,3 | 1.942.050 | 39,1 | 37,5 | 1.467.703 | -2,1 |
Erbsen | 4,4 | 36,0 | 158.830 | 4,5 | 36,1 | 161.234 | 0,3 |
Ackerbohnen | 2,7 | 32,4 | 87.951 | 2,8 | 30,8 | 87.578 | -4,9 |
Sojabohnen | 7,3 | 25,6 | 185.757 | 7,6 | 29,8 | 224.726 | 16,4 |
Kartoffeln | 4,8 | 369,2 | 1.761.688 | 5,7 | 395,7 | 2.258.389 | 7,2 |
Zuckerrüben | 21,4 | 608,9 | 13.035.167 | 19,7 | 807,0 | 15.927.154 | 32,5 |
Getreide zur GPF | 13,2 | 294,7 | 3.882.365 | 12,7 | 305,5 | 3.866.903 | 3,7 |
Silomais | 130,5 | 437,8 | 57.137.150 | 136,2 | 476,8 | 64.961.788 | 8,9 |
Leguminosen | 41,3 | 59,8 | 2.467.989 | 44,0 | 70,0 | 3.077.727 | 17,1 |
Wiesen | 362,0 | 45,3 | 16.413.639 | 363,6 | 58,7 | 21.329.011 | 29,6 |
Weiden | 152,3 | 47,7 | 7.257.266 | 153,0 | 52,3 | 8.000.332 | 9,6 |
Feldgras | 11,7 | 50,9 | 594.926 | 13,0 | 64,6 | 840.745 | 26,9 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Grafik: Ernte der Hauptfeldfrüchte (Hektarerträge) - Entwicklung seit 1950 am Beispiel Winterweizen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Bezeichnung | Typ |
---|---|
Ernte der Hauptfeldfrüchte (Hektarerträge) | ![]() |
LEL Schwäbisch Gmünd, Abt.3, 06/2020 | |
Erträge ausgewählter landwirtschaftlicher Feldfrüchte | ![]() |
LEL Schwäbisch Gmünd, Abt. 3, 06.2020; nach Jahren (2010-2019) und Kreisen in Baden-Württemberg |
Stand 06.2020