Ökonomische Daten
Tabelle: Landwirtschaftliche Betriebe nach Besteuerung in Baden-Württemberg 2016
Betriebe | Einzel-unter-nehmen | Personen-gemein-schaften | Juristische Personen | ||
Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke | 35.354 | 100,0 | 31.047 | 4.038 | 269 |
davon Buchführung mit Jahresabschluss | 19.558 | 55,3 | 16.063 | 3.229 | 266 |
davon Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung | 9.492 | 26,8 | 8.908 | 584 | / |
davon Durchschnittssätze (§13a Landwirt) | 5.427 | 15,4 | 5.234 | 193 | / |
davon Gewinnschätzung des Finanzamtes | 877 | 2,5 | 842 | 32 | 3 |
Umsatzbesteuerung | 40.588 | 100,0 | 36.136 | 4.114 | 338 |
davon Optierung (Regelbesteuerung) | 12.551 | 30,9 | 10.577 | 1.756 | 218 |
davon Pauschalierung | 28.037 | 69,1 | 25.559 | 2.358 | 120 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Das ordentliche Ergebnis (Ordentlicher Gewinn) ist die Fortschreibung des bisherigen bereinigten (zeitraumechten) Gewinnes. Dieser Maßstab zeigt die echte Rentabilität, den tatsächlichen Unternehmenserfolg ohne neutrale Einflüsse im abgelaufenen Wirtschaftsjahr.
Grafik: Ordentliches Ergebnis nach Betriebsform im sechsjährigen Jahresdurchschnitt
- Wirtschaftsjahre 2013/14 - 2018/19 - arithmetisches Mittel aller Haupterwerbsbetriebe
Quelle: LEL Schwäbisch Gmünd, Abt. 2; Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse und Buchführungsergebnisse, Heft 68, WJ 2018/19
weitere Informationen finden Sie unter...
Stand 04.2020